16.03.2010 17:56
Реальные зарплаты по регионам: данные на 16.03
За отчетный период (с 1 января по 16 марта) лидерство по среднему уровню зарплат принадлежит Киеву и Киевской области (в среднем 7064 и 8400 грн. соответственно. За ними идут Львов (4871 грн.), Одесса (4725 грн.) и Кировоград (4575 грн.). Об этом свидетельствуют данные анкет, поступивших на Ленту ЗАРПЛАТ. http://zarplata.liga.net/list/region.htm
Таблица 1. Средние заработные платы по регионам (с 1.01 по 16.03)*
Регион Мин з/п Макс з/п Средняя з/п
Kиев 700 грн 35000 грн 7064 грн
Винница 1700 грн 5500 грн 3600 грн
Днепропетровск 800 грн 13000 грн 3818 грн
Донецк 900 грн 15000 грн 4135 грн
Житомир 2600 грн 2600 грн 2600 грн
Закарпатье 1200 грн 3300 грн 1925 грн
Запорожье 1000 грн 8000 грн 3337 грн
Ивано-Франковск 700 грн 1350 грн 1025 грн
Киевская область 6200 грн 12000 грн 8400 грн
Кировоград 900 грн 15000 грн 4575 грн
Луганск 1100 грн 4400 грн 2210 грн
Луцк 1200 грн 6050 грн 3137 грн
Львов 530 грн 7500 грн 4871 грн
Николаев 1400 грн 5500 грн 2641 грн
Одесса 2000 грн 10000 грн 4725 грн
Полтава 1350 грн 4500 грн 2230 грн
Ровно 900 грн 3500 грн 2033 грн
Симферополь, 700 грн 3600 грн 1957 грн
АР Крым
Сумы 1200 грн 5000 грн 2900 грн
Тернополь 1900 грн 4500 грн 3200 грн
Ужгород 1400 грн 2000 грн 1700 грн
Харьков 1500 грн 10500 грн 3674 грн
Херсон 1021 грн 2200 грн 1610 грн
Хмельницкий 1500 грн 7485 грн 3928 грн
Черкассы 1220 грн 1925 грн 1548 грн
Чернигов 510 грн 15000 грн 4322 грн
P.S. Хотя посмотрев и сопоставив есть сомнение что зарплаты такие уж и реальные![]()